هو برنامج للرسم وتصميم بمساعدة الحاسوب يدعم إنشاء الرسومات ثنائية وثلاثية الأبعاد.
يعتبر أوتوكاد برنامج تصميم ذو استخدام عام في العديد من المجالات، يستخدمه المهندسين من مختلف الاختصاصات لإنشاء الرسومات والتصاميم الهندسية ويستخدمه مديري المشاريع، بالإضافة إلى العديد من المهن والصناعات.
إسم الدراسة |
لغة الشرح
|
مستوى الدراسة
|
مدة الدراسة
|
مقر الدراسة
|
دورة برنامج اوتوكاد |
اللغة العربية
|
كل المستويات
|
شهر
|
أون لاين من المنزل على حاسوبك الشخصي
|
السـعر
|
50 دولار |
منهج الدورة
المحاضرة الأولى | |||
واجهة البرنامج CAD-L01-01-Interface | 00:37:00 | ||
واجهة البرنامج CAD-L01-02-Interface | 00:22:00 | ||
المحاضرة الثانية | |||
مهارات متقدمة CAD-L02-01-Advanced-Skills | 00:39:00 | ||
مهارات متقدمة CAD-L02-02-Advanced-Skills | 00:30:00 | ||
تطبيق على الرسم CAD-L02-03-Exercise-Drawing | 00:19:00 | ||
تمرين CAD-L02-04-Exercise | 00:00:00 | ||
اوتوكاد – تمرين المحاضرة الثانية | 10, 00:00 | ||
المحاضرة الثالثة | |||
التعديل على العناصر CAD-L03-01-Edit-Objects | 00:58:00 | ||
رسم مخطط CAD-L03-02-Draw-Plan | 00:40:00 | ||
المحاضرة الرابعة | |||
تابع آدوات الرسم CAD-L04-01-Draw-tools | 00:27:00 | ||
تابع آدوات الرسم CAD-L04-02-Draw-tools | 00:44:00 | ||
تمرين CAD-L04-03-Exercise | 00:00:00 | ||
اوتوكاد – تمرين المحاضرة الرابعة | 10, 00:00 | ||
المحاضرة الخامسة | |||
تابع آدوات الرسم CAD-L05-01-Draw-tools | 00:18:00 | ||
تابع آدوات الرسم CAD-L05-02-Draw-tools | 00:36:00 | ||
الطبقات CAD-L05-03-Layers | 00:33:00 | ||
المحاضرة السادسة | |||
الأبعاد CAD-L06-01-Dimensions | 00:43:00 | ||
الكتابة CAD-L06-02-Text | 00:27:00 | ||
البلوكات CAD-L06-03-Blocks | 00:32:00 | ||
المحاضرة السابعة | |||
رسم متقدم CAD-L07-01-Advanced Drawing | 00:29:00 | ||
رسم متقدم CAD-L07-02-Advanced Drawing | 00:27:00 | ||
المحاضرة الثامنة | |||
المحاضرة التاسعة |
7 طلاب مسجل